A partir da publicação da Resolução Conjunta ANA / DAEE No. 925 de 29/05/2017, a Agência Nacional de Águas (ANA) divulga boletins com informações sobre a situação dos reservatórios que compõem o Sistema Cantareira e a partir das regras determinadas pela referida Norma, as condições de operação do Sistema Cantareira.
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos 2o. Semestre de 2024
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
dd/07/2024 | dd/08/2024 | dd/09/2024 | dd/10/2024 | dd/11/2024 | dd/12/2024 |
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos 1o. Semestre de 2024
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
dd/01/2024 | dd/02/2024 | dd/03/2024 | dd/04/2024 | dd/05/2024 | dd/06/2024 |
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos 2o. Semestre de 2023
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
03/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
04/07/2023 | 02/08/2023 | 04/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
05/07/2023 | 03/08/2023 | 05/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
06/07/2023 | 04/08/2023 | 06/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
07/07/2023 | 07/08/2023 | 08/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
10/07/2023 | 08/08/2023 | 11/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
12/07/2023 | 09/08/2023 | 12/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
13/07/2023 | 10/08/2023 | 13/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
17/07/2023 | 11/08/2023 | 14/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
18/07/2023 | 14/08/2023 | 15/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
19/07/2023 | 15/08/2023 | 18/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
20/07/2023 | 16/08/2023 | 19/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
21/07/2023 | 17/08/2023 | 20/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
24/07/2023 | 18/08/2023 | 21/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
25/07/2023 | 21/08/2023 | 22/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
26/07/2023 | 22/08/2023 | 25/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
27/07/2023 | 23/08/2023 | 26/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
28/07/2023 | 24/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
31/07/2023 | 25/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | 28/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | 29/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | 30/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | 31/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
dd/07/2023 | dd/08/2023 | dd/09/2023 | dd/10/2023 | dd/11/2023 | dd/12/2023 |
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos 1o. Semestre de 2023
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2022
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2021
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2020
Boletins informativos sobre a situação e condição de operação no Sistema Cantareira emitidos em 2019
Publicações (Boletins Diários de Monitoramento Sistema Cantareira) anos anteriores:
2018 | 2017 |